Voorlopige uitslag Lelystad van de gemeenteraadsverkiezingen 2026
Geplaatst: 20-3-2026
Woensdagavond 18 maart 2026 zijn de stemmen geteld van alle 50 stembureaus van de gemeenteraadsverkiezingen. Uit de telling is een voorlopige uitslag gekomen. Op donderdag 26 maart 2026 om 10.00 uur stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting in het stadhuis de uitslag vast van de gemeenteraadsverkiezingen 2026.
Voorlopige uitslag aantal stemmen per partij
Dit is een overzicht van het in aantal in Lelystad uitgebrachte stemmen per partij.
| Partij | Aantal stemmen |
| 1 GROENLINKS/Partij van de Arbeid | 3.003 |
| 2 VVD | 2.456 |
| 3 Jong Lelystad | 4.488 |
| 4 ChristenUnie | 1.502 |
| 5 Leefbaar Lelystad | 1.343 |
| 6 Inwoners Partij Lelystad | 1.549 |
| 7 PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.842 |
| 8 D66 | 2.124 |
| 9 Mooi Lelystad | 2.349 |
| 10 SP (Socialistische Partij) | 1.012 |
| 11 Forum voor Democratie | 2.718 |
| 12 CDA | 1.520 |
| 13 NL Lelystad | 190 |
| 14 Partij voor de Dieren | 774 |
| 15 ELLECT | 56 |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 27.926 |
| Aantal blanco stemmen | 110 |
| Aantal ongeldige stemmen | 108 |
| Toegelaten kiezers | 28.141 |
| Aantal kiesgerechtigden | 66.048 |
| Totaal aantal uitgebrachte stemmen | 28.144 |
| Opkomstpercentage % | 42,6 % |
U kunt ook de voorlopige resultaten voor heel Lelystad bekijken uitgesplitst per wijk.
Processen-verbaal
De processen-verbaal met daarin meer informatie over de voorlopige uitslag in Lelystad per stembureau en per kandidaat zijn gepubliceerd op de verkiezingspagina en liggen ook ter inzage in het stadhuis.